
ET4 20° trysky
ET4 20° trysky
8 x 20° zadných trysiek s veľkou ťahovou kapacitou na vyplavovanie usadenín vo vnútri kanalizácie. Vďaka svojmu tvaru, hmotnosti a 20° kalibrovaným otvorom sú ET4 trysky veľmi obľúbené, účinné a výkonné ťažké trysku s predĺženou životnosťou.…
8 x 20° zadných trysiek s veľkou ťahovou kapacitou na vyplavovanie usadenín vo vnútri kanalizácie.
Vďaka svojmu tvaru, hmotnosti a 20° kalibrovaným otvorom sú ET4 trysky veľmi obľúbené, účinné a výkonné ťažké trysku s predĺženou životnosťou.
ET4 trysky sú k dispozícii s nerezovými alebo keramickými vložkami. Keramické vložky sa odporúčajú pri používaní znečistenej alebo recyklovanej vody.
Použitie trysiek ET4 20°:
- Odstránenie a prepchatie silných upchávok vo vnútri veľkých potrubí.
- Vyplachovanie vápenatých usadenín, piesku, kalu, štrku, bahna.
- Vhodné pri dlhodobých čisteniach.
| Č. produktu | Materiál | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140.03A | ET4 oceľ | 3/4″F | Nerezové vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 1,60 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.04A | ET4 oceľ | 1″F | Nerezové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 3,70 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.05A | ET4 oceľ | 1″ 1/4″ F | Nerezové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 3,70 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.03C | ET4 oceľ | 3/4″F | Keramické vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 1,60 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.04C | ET4 oceľ | 1″F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 3,70 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.05C | ET4 oceľ | 1″ 1/4″ F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 3,70 | 150 – 500 | 300 |
| Pre trysku BODY z nerezovej ocele napíšte "I" (INOX) za číslo produktu (napr. 15140.04CI ) |
| Č. produktu | Materiál | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140.23A | ET4 mosadz | 3/4″ | Oceľové vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 2,00 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.24A | ET4 mosadz | 1″F | Oceľové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.24A | ET4 mosadz | 1″ 1/4″ F | Oceľové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.24C | ET4 mosadz | 3/4″ | Keramické vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 2,00 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.24C | ET4 mosadz | 1″F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.24C | ET4 mosadz | 1″ 1/4″ F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| Č. produktu | Materiál | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140.13A | ET4 hliník | 3/4″ | Nerezové vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 0,70 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.14A | ET4 hliník | 1″F | Nerezové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 1,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.15A | ET4 hliník | 1″ 1/4″ F | Nerezové vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 1,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.13C | ET4 hliník | 3/4″ | Keramické vložky | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 0,70 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.14C | ET4 hliník | 1″F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 1,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.15C | ET4 hliník | 1″ 1/4″ F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 1,50 | 150 – 500 | 300 |



























