Fixné centralizéry pre trysky
Fixné centralizéry pre trysky
Fixné centralizéry pre trysky sa používajú na udržanie trysiek v stredovej polohe vo vnútri potrubia. Správne používanie týchto centralizérov znižuje praskanie hadice a predlžuje jej životnosť. Tento centralizér sa odporúča používať s rotačnými, retiazkovými a…
Fixné centralizéry pre trysky sa používajú na udržanie trysiek v stredovej polohe vo vnútri potrubia. Správne používanie týchto centralizérov znižuje praskanie hadice a predlžuje jej životnosť.
Tento centralizér sa odporúča používať s rotačnými, retiazkovými a porpellerovými tryskami.
| Č. produktu | Popis | Pre hadicu | DN mm/” | Ø x dĺžka | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22510.01 | Fixný centralizér | 1/2″ | 80 – 3″ | 77×100 | 0,50 |
| 22510.02 | Fixný centralizér | 1/2″ | 100 – 4″ | 87xh65 | 0,65 |
| 22510.03 | Fixný centralizér | 1/2″ | 120 – 5″ | 100×160 | 1,00 |
| 22550.01 | Súprava x 3 Fixný centralizér | 1/2″ | 3″ – 4″ – 5″ |
| Č. produktu | Popis | Pre hadicu | DN mm/” | Ø x dĺžka | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500.02 | Fixný centralizér - malý | 3/4″ | 150 – 200 (6″ 8″) | 140×190 | 2,50 |
| 22500.03 | Fixný centralizér - malý | 1″ | 150 – 200 (6″ 8″) | 140×190 | 2,10 |
| 22500.12 | Fixný centralizér - stredný | 3/4″ | 250 – 300 (10″- 12″) | 235×300 | 4,00 |
| 22500.13 | Fixný centralizér - stredný | 1″ | 250 – 300 (10″- 12″) | 235×300 | 3,60 |
| 22500.22 | Fixný centralizér - veľký | 3/4″ | 350 – 400 (14″- 16″) | 320×500 | 5,70 |
| 22500.23 | Fixný centralizér - veľký | 1″ | 350 – 400 (14″- 16″) | 320×500 | 5,50 |
| 22500.24 | Fixný centralizér - veľký | 1″ 1/4″ | 350 – 400 (14″- 16″) | 320×500 | 6,00 |
Vodiaci nadstavec
| Č. produktu | Popis | Ø hadice | Pipe Ø mm / “ | Ø x dĺžka v mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 19100.01 | Vodiaci nadstavec | 1/4″ M – 1/4″ F | 25 – 50 (1″-2″) | 20×90 | 0,20 |
| 19100.02 | Vodiaci nadstavec | 1/2″ M – 1/2″ F | 50 – 150 (1″-2″) | 26×120 | 0,35 |
| 19100.03 | Vodiaci nadstavec | 3/4″ M – 3/4″ F | 80 – 200 (4″-8″) | 40×130 | 1,00 |
| 19100.04 | Vodiaci nadstavec | 1″ M – 1″ F | 100 – 300 (4″-12″) | 50×130 | 1,60 |



















