Keramické dýzy a vložky
Náhradné diely pre trysky.
14838.10
| Vložka M4 x 5 | Ø mm | Vložka M6 x 6 | Ø mm | Vložka M6 x 8 | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 14836.05 | 0,50 | 14838.05 | 0,50 | |
| – | 14836.075 | 0,75 | 14838.075 | 0,75 | |
| 14835.08 | 0,80 | – | – | – | – |
| 14835.10 | 1,10 | 14836.10 | 1,10 | 14838.10 | 1,10 |
| 14835.12 | 1,20 | 14836.12 | 1,20 | 14838.12 | 1,20 |
| – | – | 14836.14 | 1,40 | 14838.14 | 1,40 |
| 14835.15 | 1,50 | – | – | – | – |
| – | – | 14836.16 | 1,60 | 14838.16 | 1,60 |
| 14835.17 | 1,70 | – | – | – | – |
| – | – | 14836.18 | 1,80 | 14838.18 | 1,80 |
| – | – | 14836.20 | 2,00 | 14838.20 | 2,00 |
| – | – | 14836.22 | 2,20 | 14838.22 | 2,20 |
| – | – | 14836.24 | 2,40 | 14838.24 | 2,40 |
| – | – | 14836.25 | 2,50 | 14838.25 | 2,50 |
14805.12
| Vložka HH M8x10x1.25 | Ø mm | Vložka M10x12x1,5 | Ø mm | TE M10x10x1 | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14841.05 | 0,50 | – | – | – | – |
| 14841.075 | 0,75 | – | – | – | – |
| 14841.10 | 1,10 | – | – | – | – |
| 14841.12 | 1,20 | – | – | – | – |
| _ | _ | 14842.13 | 1,30 | 14805.13 | |
| 14841.14 | 1,40 | – | – | – | – |
| 14841.16 | 1,60 | 14842.15 | 1,50 | 14805.15 | 1,50 |
| 14841.18 | 1,80 | 14842.18 | 1,80 | 14805.18 | 1,80 |
| 14841.20 | 2,00 | 14842.20 | 2,00 | 14805.20 | 2,00 |
| 14841.22 | 2,20 | 14842.22 | 2,20 | 14805.22 | 2,20 |
| 14841.24 | 2,40 | 14842.24 | 2,40 | 14805.24 | 2,40 |
| 14841.25 | 2,50 | 14842.25 | 2,50 | 14805.25 | 2,50 |
| 14842.26 | 2,60 | 14805.26 | 2,60 | ||
| 14842.28 | 2,80 | 14805.28 | 2,80 | ||
| 14842.30 | 3,00 | 14805.30 | 3,00 | ||
| 14842.32 | 3,20 | 14805.32 | 3,20 |
14801.20
| Vložka HH 1/4″M | Ø mm |
|---|---|
| 14801.13 | 1,30 |
| 14801.15 | 1,50 |
| 14801.18 | 1,80 |
| 14801.20 | 2,00 |
| 14801.22 | 2,20 |
| 14801.24 | 2,40 |
| 14801.25 | 2,50 |
| 14801.26 | 2,60 |
| 14801.28 | 2,80 |
| 14801.30 | 3,00 |
| 14801.32 | 3,20 |
| 14801.40 | 4,00 |






