Otočné kĺby pre bubny
Efektívny otočný kĺb pre hadicový navijak.
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Ø x dĺžka mm | Kg | Max. tlak (bar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ12MF | Priamy otočný kĺb | Greaser | 1/2″M-F | Nerez/oceľ | 109×50 | 1,20 | 400 | |
| RJ12MM | Priamy otočný kĺb | Greaser | 1/2″M-M | Nerez/oceľ | 100×50 | 0,80 | 400 | |
| RJ34MF | Priamy otočný kĺb | Greaser | 3/4″M-F | Nerez/oceľ | 110×65 | 1,50 | 400 | |
| RJ34MF90 | Priamy otočný kĺb 90° | Greaser | 3/4″M-F 90° | Nerez/oceľ | 123×65 | 2,00 | 400 | |
| RJ1MF | Priamy otočný kĺb | Greaser | 1″M-F | Nerez/oceľ | 120×68 | 1,70 | 400 | |
| RJ1MF90 | Priamy otočný kĺb 90° | Greaser | 1″M-F 90° | Nerez/oceľ | 142×80 | 3,30 | 400 | |
| RJ1MM | Priamy otočný kĺb | Greaser | Držiak | 1″M-M | Nerez/oceľ | 141×80 | 3,00 | 400 |
| RJ114MF90 | Priamy otočný kĺb 90 | Greaser | 1 1/4″M-F 90° | Nerez/oceľ | 162×90 | 5,00 | 400 | |
| RJ114MM | Priamy otočný kĺb | Greaser | Držiak | 1 1/4″M-M | Nerez/oceľ | 148×90 | 3,70 | 400 |








