Otočné kĺby pre trysky
Otočné kĺby pre trysky
Rovné a 90° otočné spoje zabraňujú krúteniu trysiek a krúteniu hadice v potrubí. Odporúča sa používať ich s vyváženými a ťažkými tryskami, centrujúcimi vodítkami a striekacími pištoľami.
Rovné a 90° otočné spoje zabraňujú krúteniu trysiek a krúteniu hadice v potrubí. Odporúča sa používať ich s vyváženými a ťažkými tryskami, centrujúcimi vodítkami a striekacími pištoľami.
Rovné otočné kĺby
| Č. produkty | Popis | Prívod | Materiál | Ø x dĺžka v mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG14G | Priamy otočný kĺb | 1/4″ M-F | Oceľ | 61x24xCH30 | 0,21 | 400 |
| GG38G | Priamy otočný kĺb | 3/8″ M-F | Oceľ | 66x25xCH34 | 0,28 | 400 |
| GG12G | Priamy otočný kĺb | 1/2″ M-F | Oceľ | 71x32xCH36 | 0,35 | 300 |
| GG34G | Priamy otočný kĺb | 3/4″ M-F | Oceľ | 89x50xCH45 | 0,81 | 300 |
| GG1G | Priamy otočný kĺb | 1″ M-F | Oceľ | 98x55xCH50 | 1,05 | 300 |
| GG11/4G | Priamy otočný kĺb | 1 1/4″ M-F | Oceľ | 101x60xCH55 | 1,14 | 300 |
90° otočné kĺby
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Ø x dĺžka v mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG14G90 | 90° otočný kĺb | 1/4″ M-F | Oceľ | 70x34xCH19 | 0,31 | 400 |
| GG38G90 | 90° otočný kĺb | 3/8″ M-F | Oceľ | 77x38xCH24 | 0,42 | 400 |
| GG12G90 | 90° otočný kĺb | 1/2″ M-F | Oceľ | 87x40xCH27 | 0,52 | 300 |
| GG34G90 | 90° otočný kĺb | 3/4″ M-F | Oceľ | 104x55xCH34 | 1,10 | 300 |
| GG1G90 | 90° otočný kĺb | 1″ M-F | Oceľ | 119×55/60xCH41 | 1,43 | 300 |
| GG11/4G90 | 90° otočný kĺb | 1 1/4″ M-F | Oceľ | 99×60/70xCH50 | 1,39 | 300 |
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Ø x dĺžka v mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG11/4G90L | 90° otočný kĺb "L" | 1 1/4″ M-F | Oceľ | 123x72xCH50 | 1,72 | 300 |








