Trojhranné trysky

Trojhranné trysky
Tryska s trojitými hranami, 3 bočnými tryskami a 1 prednou tryskou. Táto tryska má vynikajúci vysoký penetračný ťah a veľmi silnú silu lámania a drvenia usadeného materiálu. Keramické vložky sa odporúčajú pri použití znečistenej alebo…
Tryska s trojitými hranami, 3 bočnými tryskami a 1 prednou tryskou.
Táto tryska má vynikajúci vysoký penetračný ťah a veľmi silnú silu lámania a drvenia usadeného materiálu.
Keramické vložky sa odporúčajú pri použití znečistenej alebo recyklovanej vody.
Použitie trojhranných trysiek:
- Čistenie potrubí a stĺpov plných usadenín.
- Rozbíjanie kameňov, ľadu, vápenca, betónu, malých koreňov.
Varianty
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerezové vložky | |||||||||
| 12369.01I | Trojhranná tryska Ø 16 | 1/8″F | Nerez | 3 - Vŕtané -25° | 3×10°+1 FJ - vŕtané | 16×25 | 0,03 | 20 – 60 | 250 |
| 12370.01I | Trojhranná tryska Ø 20 | 1/4″F | Nerez | 3 - Vŕtané -35° | 3×10°+ 1FJ – M4x5 | 20×35 | 0,04 | 25 – 80 | 250 |
| 12371.01/01I | Trojhranná tryska Ø 28 | 3/8″F | Nerez | 3 – M4x5 -35° | 3×10°+ 1FJ – M4x5 | 25×45 | 0,07 | 30 – 120 | 300 |
| 12372.01I | Trojhranná tryska Ø 30 | 1/2″F | Nerez | 3 – M6x6 – 20° | 3×10°+ 1FJ – M6x6 | 30×55 | 0,14 | 40 – 100 | 300 |
| 12372.02I | Trojhranná tryska Ø 30 | 1/2″M | Nerez | 6 – M6x6 – 35° | 3×10°+ 1FJ – M6x6 | 30×55 | 0,20 | 40 – 100 | 300 |
| 12374.01 | Trojhranná tryska Ø 48 | 3/4″F | Oceľ & Nerez | 6 – M6x8 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M6x8 | 48X80 | 0,50 | 60 – 200 | 300 |
| 12375.01 | Trojhranná tryska Ø 58 | 1″F | Oceľ & Nerez | 6 – M6x8 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M6x8 | 58×110 | 1,00 | 70 – 300 | 300 |
| 12376.01 | Trojhranná tryska Ø 68 | 1″ 1/4″F | Oceľ & Nerez | 6 – M8x10 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M8x10 | 68×125 | 1,76 | 100 – 400 | 300 |
| napíšte I (Inox) za č. produktu pre nerez | |||||||||
| Keramické vložky | |||||||||
| 12371.01/01CI | Trojhranná tryska Ø 28 | 3/8″F | Nerez | 3 – M4x5 -35° | 3×10°+ 1FJ – M4x5 | 28×45 | 0,07 | 30 – 120 | 250 |
| 12372.01CI | Trojhranná tryska Ø 30 | 1/2″F | Nerez | 3 – M6x6 – 20° | 3×10°+ 1FJ – M6x6 | 30×55 | 0,14 | 40 – 100 | 300 |
| 12372.02CI | Trojhranná tryska Ø 30 | 1/2″M | Nerez | 6 – M6x6 – 35° | 3×10°+ 1FJ – M6x6 | 30×55 | 0,20 | 40 – 100 | 300 |
| 12374.01C | Trojhranná tryska Ø 48 | 3/4″F | Oceľ & Nerez | 6 – M6x8 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M6x8 | 48X80 | 0,50 | 60 – 200 | 300 |
| 12375.01C | Trojhranná tryska Ø 58 | 1″F | Oceľ & Nerez | 6 – M6x8 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M6x8 | 58×110 | 1,00 | 70 – 300 | 300 |
| 12376.01C | Trojhranná tryska Ø 68 | 1″ 1/4″F | Oceľ & Nerez | 6 – M8x10 – 30° | 3×10°+ 1FJ – M8x10 | 68×125 | 1,76 | 100 – 400 | 300 |
| napíšte I (Inox) za č. produktu pre nerez |