Trysky do výbušného prostredia
Trysky do výbušného prostredia
Trysky vhodné na čistenie potrubí, v ktorých sa nachádza horľavá kvapalina. Tým sa zabráni nebezpečenstvu vzniku požiaru. V mosadznom prevedení vieme na požiadanie vyrobiť rôzne trysky z našej ponuky. V časti “technické údaje” nájdete zoznam…
Trysky vhodné na čistenie potrubí, v ktorých sa nachádza horľavá kvapalina. Tým sa zabráni nebezpečenstvu vzniku požiaru.
V mosadznom prevedení vieme na požiadanie vyrobiť rôzne trysky z našej ponuky. V časti “technické údaje” nájdete zoznam tých najžiadanejších.
Použitie trysiek:
- Pri prácach v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140.23CO | ET4 Mosadzná tryska | 3/4″ | Mosadz + keramika | 8 – M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70×98 | 2,00 | 80 – 300 | 300 |
| 15140.24CO | ET4 Mosadzná tryska | 1″F | Mosadz + keramika | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.25CO | ET4 Mosadzná tryska | 1″ 1/4″ F | Mosadz + keramika | 8 – 1/4″M | 1 - Tbei M10 | 88×145 | 4,10 | 150 – 500 | 300 |
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13110.01O | Okrúhla tryska | 1/8″F | _ | Vŕtané | Vŕtané alebo zaslepené | 14×17 | 0,02 | 25 – 50 | 250 |
| 13125.01O | Okrúhla tryska | 1/2″F | _ | Vŕtané | Vŕtané alebo zaslepené | 28×42 | 0,90 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01O | Okrúhla tryska | 1/2″M | _ | Vŕtané | Vŕtané alebo zaslepené | 28×53 | 0,17 | 50 – 100 | 250 |
| 13125.01AO | Okrúhla tryska | 1/2″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 28×42 | 0,90 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01AO | Okrúhla tryska | 1/2″M | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 28×53 | 0,17 | 50 – 100 | 250 |
| 13127.01AO | Okrúhla tryska | 3/4″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 32×62 | 0,26 | 60 – 130 | 250 |
| 13128.01AO | Okrúhla tryska | 1″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 45×66 | 0,38 | 80 – 200 | 250 |
| 13125.01CO | Okrúhla tryska | 1/2″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramika | M6x8 | 28×42 | 0,90 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01CO | Okrúhla tryska | 1/2″M | Mosadz + keramika | M6x8 - keramika | M6x8 | 28×53 | 0,17 | 50 – 100 | 250 |
| 13127.01CO | Okrúhla tryska | 3/4″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramika | M6x8 | 32×62 | 0,26 | 60 – 130 | 250 |
| 13128.01CO | Okrúhla tryska | 1″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramika | M6x8 | 45×66 | 0,38 | 80 – 200 | 250 |
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351.01AO | Vajcovitá tryska | 1/2″M | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 32×48 | 0,15 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01AO | Vajcovitá tryska | 1/2″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 42×58 | 0,32 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01AO | Vajcovitá tryska | 3/4″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 48×60 | 0,37 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01AO | Vajcovitá tryska | 1″F | Mosadzné | M6x8 - vŕtané | M6x8 | 60×78 | 0,82 | 100 – 300 | 250 |
| 12351.01CO | Vajcovitá tryska | 1/2″M | Mosadz + keramika | M6x8 - keramické | M6x8 | 32×48 | 0,16 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01CO | Vajcovitá tryska | 1/2″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramické | M6x8 | 42×58 | 0,32 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01CO | Vajcovitá tryska | 3/4″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramické | M6x8 | 48×60 | 0,37 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01CO | Vajcovitá tryska | 1″F | Mosadz + keramika | M6x8 - keramické | M6x8 | 60×78 | 0,82 | 100 – 300 | 250 |
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02O | ET7 | 1/2″F | mosadz | – | Vŕtané | 26×65 | 0,18 | – | 250 |
| Č. dielu | Popis | Prívod | Vložky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13840.11 | Objímka krycej hadice | 1/2″F | 35×55 | 0,32 | 250 | ||
| 13840.12 | Objímka krycej hadice | 3/4″F | 42×79 | 0,18 | 250 | ||
| 13840.13 | Objímka krycej hadice | 1″F | 54×82 | 0,11 | 250 |
| Č. dielu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330.01B | Nádržová tryska | 1″F | Mosadz - keramika | 8 x 1/4″M | 8 x 1/4″M | 100×200 | 10 | 150-800 | 300 |























