Vibračná tryska hladká
Vibračná tryska hladká
Tieto trysky sa vyznačujú excentrickým centrálnym telesom a korunovaným zadným hriadeľom a hlavicou, ktoré vytvárajú vibrácie drviace usadené prekážky. Aby sa predĺžila životnosť vibračnej trysky a dosiahol najlepší výsledok čistenia, odporúča sa po každom použití…
Tieto trysky sa vyznačujú excentrickým centrálnym telesom a korunovaným zadným hriadeľom a hlavicou, ktoré vytvárajú vibrácie drviace usadené prekážky. Aby sa predĺžila životnosť vibračnej trysky a dosiahol najlepší výsledok čistenia, odporúča sa po každom použití ponoriť ju do mazacej kvapaliny.
Použitie vibračnej trysky:
- Drvenie kompaktného vápenca, štrku, kameňov, betónu.
Nepoužívajte v drenážnych rúrach.
Varianty
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Rotačné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18560.01T | Vibračná Ø 16 mm | 1/8″F | Vŕtané | Vŕtané 2×25° | Vŕtané 2×90°2×45° | 16×30 | 0,03 | 18 – 60 | 250 |
| 18560.15T | Vibračná Ø 17 mm | 1/4″F | Vŕtané | Vŕtané 2×25° | Vŕtané 2×90°2×45° | 16×30 | 0,03 | 18 – 60 | 250 |
| 18560.02TC | Vibračná Ø 30 mm | 1/4″F | Keramické | 3 – M4x5 – 35° | M4x5 2×90°2×45° | 30×56 | 0,20 | 30 – 100 | 250 |
| 18560.03TC | Vibračná Ø 30 mm | 3/8″F | Keramické | 3 – M4x5 – 35° | M4x5 2×90°2×45° | 30×56 | 0,20 | 30 – 100 | 250 |
| 18560.04TC | Vibračná Ø 38 mm | 3/8″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,40 | 50 – 150 | 250 |
| 18560.05TC | Vibračná Ø 38 mm | 1/2″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,40 | 50 – 150 | 250 |
| 18560.06TC | Vibračná Ø 50 mm | 1/2″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,90 | 100 – 200 | 250 |
| 18560.07TC | Vibračná Ø 50 mm | 3/4″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,90 | 100 – 200 | 250 |
| 18560.08TC | Vibračná Ø 50 mm | 1″ F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,90 | 100 – 200 | 250 |
| 18560.09TC | Vibračná Ø 70 mm | 1″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 70×160 | 2,90 | 100 – 400 | 250 |
| 18560.10TC | Vibračná Ø 70 mm | 1″ 1/4″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 70×160 | 2,90 | 100 – 400 | 250 |
| 18560.11TC | Vibračná Ø 100 mm | 1″ F | Keramické | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×180 | 7,20 | 200 – 600 | 250 |
| 18560.12TC | Vibračná Ø 100 mm | 1″ 1/4″F | Keramické | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×180 | 7,20 | 200 – 600 | 250 |











