WAP trysky ET 7
WAP trysky ET 7
Použitie WAP trysiek: Vyplavovanie vysokých dažďových zvodov a potrubí. Čistenie podláh a chodníkov.
Použitie WAP trysiek:
- Vyplavovanie vysokých dažďových zvodov a potrubí.
- Čistenie podláh a chodníkov.
ET 7 s rovným vŕtaním na vrchnej strane
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.01I | ET7 | 1/2″F | Nerez | Vŕtané | 26×65 | 0,17 | 250 |
ET 7 s rovnou vŕtanou vložkou 1/4 "M na vrchnej strane
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02DI | ET7 | 1/2″F | Nerez | 1/4" vložka - vŕtaná | 26×65 | 0,17 | 250 |
| 15170.05DI | ET7 | 3/4″F | Nerez | 1/4" vložka - vŕtaná | 80×33 | 0,27 | 250 |
| 15170.06DI | ET7 | 1″F | Nerez | 1/4" vložka - vŕtaná | 95×38 | 0,33 | 250 |
ET 7 s priamo vŕtanou keramickou vložkou 1/4 "M na vrchnej strane
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02CI | ET7 | 1/2″F | Nerez | 1/4″ vložka - keramická | 26×65 | 0,17 | 250 |
| 15170.05CI | ET7 | 3/4″F | Nerez | 1/4″ vložka - keramická | 80×33 | 0,27 | 250 |
| 15170.06CI | ET7 | 1″F | Nerez | 1/4″ vložka - keramická | 95×38 | 0,33 | 250 |
ET 7 s rozprašovacou vložkou 1/4 "M na vrchnej strane
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02FI | ET7 | 1/2″F | Nerez | 1/4" vložka - rozprašovacia | 26×65 | 0,17 | 250 |
| 15170.05FI | ET7 | 3/4″F | Nerez | 1/4" vložka - rozprašovacia | 80×33 | 0,27 | 250 |
| 15170.06FI | ET7 | 1″F | Nerez | 1/4" vložka - rozprašovacia | 95×38 | 0,33 | 250 |
ET 7 s priamym vŕtaním na vrchnej strane
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02O | ET7 | 1/2″F | Mosadz | Vŕtané | 26×65 | 0,18 | 250 |
Rotojet
| Č. produktu | Popis | Prívod | Materiál | Predné trysky | ØxL mm | Kg | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100.255.025 | Rotojet 225 Bar FP025 Ø1,00 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 32×79 | 0,25 | 250 |
| 30100.255.030 | Rotojet 225 Bar FP025 Ø1,10 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 32×79 | 0,25 | 250 |
| 30100.255.045 | Rotojet 225 Bar FP045 Ø1,30 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 32×79 | 0,25 | 250 |
| 30100.255.08 | Rotojet 225 Bar FP08 Ø1,70 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 32×79 | 0,25 | 250 |
| 30100.400.025 | Rotojet 400 Bar FP025 Ø1,00 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 43×109 | 0,60 | 400 |
| 30100.400.08 | Rotojet 400 Bar FP08 Ø1,90 | 1/4″F | Mosadz | Rotačné trysky | 43×109 | 0,60 | 400 |

















