
Rotačné trysky bez retiazok
Rotačné trysky bez retiazok
Trysky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele vybavené ťahovými zadnými tryskami a centrálnymi radiálnymi tryskami, ktoré dokážu rovnomerne a úplne vyčistiť všetky druhy potrubí. Rotačné trysky sú k dispozícii so 4 vymeniteľnými hlavicami: 1. Krycia hlavica 2.…
Trysky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele vybavené ťahovými zadnými tryskami a centrálnymi radiálnymi tryskami, ktoré dokážu rovnomerne a úplne vyčistiť všetky druhy potrubí.
Rotačné trysky sú k dispozícii so 4 vymeniteľnými hlavicami:
- 1. Krycia hlavica
- 2. Vŕtacia hlavica
- 3. Karbidová hlavica
- 4. Hlavica s nožmi
Keramické vložky sa odporúčajú pri používaní znečistenej alebo recyklovanej vody.
Na predĺženie životnosti rotačnej trysky bez retiazok a dosiahnutie najlepšieho výsledku čistenia sa odporúča používať tieto trysky s centrovacími vodítkami a po každom použití ich ponoriť do mazacej kvapaliny.
Použitie rotačných trysiek:
- Krycia hlavica: pena, piesok, kal
- Vŕtacia hlavica: hrdza, mydlo, vápenec
- Karbidová hlavica: ľad, štrk, betón
- Hlavica s nožmi: drevo, korene


Pre vŕtaciu hlavicu napíšte "A"
Prejsť na náhradné diely
Pre karbidovú hlavicu napíšte "W"
Prejsť na náhradné diely
Pre hlavicu s nožmi napíšte "C"
Prejsť na náhradné diely
Fixné centralizéry pre trysky
Prejsť na fixné centralizéry pre trysky
Nastaviteľné centralizéry pre trysky
Prejsť na nastaviteľné centralizéry pre trysky| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Rotačné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12530.01 | Rotačná tryska Ø35 | 3/8″F | Nerez | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12530.02 | Rotačná tryska Ø35 | 1/2″F | Nerez | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12530.04 | Rotačná tryska Ø50 | 1/2″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.05 | Rotačná tryska Ø50 | 3/4″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.06 | Rotačná tryska Ø50 | 1″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.07 | Rotačná tryska Ø70 | 1″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x8 -90° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12530.09 | Rotačná tryska Ø70 | 1″ 1/4″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x8 -90° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12530.01C | Rotačná tryska Ø35 | 3/8″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12530.02C | Rotačná tryska Ø35 | 1/2″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12530.04C | Rotačná tryska Ø50 | 1/2″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.05C | Rotačná tryska Ø50 | 3/4″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.06C | Rotačná tryska Ø50 | 1″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12530.07C | Rotačná tryska Ø70 | 1″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x8 -90° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12530.09C | Rotačná tryska Ø70 | 1″ 1/4″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | 4 – M6x8 -90° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| Č. produktu | Popis | Prívod | Vložky | Zadné trysky | Rotačné trysky | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12560.08 | Rotačná tryska Ø 16 | 1/8″F | _ | Vŕtané 2×25° | Vŕtané 2×90°2×45° | 16×30 | 0,03 | 18 – 60 | 250 |
| 12560.15 | Rotačná tryska Ø 17 | 1/4″F | _ | Vŕtané 2×25° | Vŕtané 2×90°2×45° | 17×30 | 0,03 | 18 – 60 | 250 |
| 12560.10 | Rotačná tryska Ø 30 | 1/4″F | Nerez | 3 – M4x5 – 35° | M4x5 2×90°2×45° | 30×56 | 0,20 | 30 – 100 | 250 |
| 12560.11 | Rotačná tryska Ø 30 | 3/8″F | Nerez | 3 – M4x5 – 35° | M4x5 2×90°2×45° | 30×56 | 0,20 | 30 – 100 | 250 |
| 12560.01 | Rotačná tryska Ø 35 | 3/8″F | Nerez | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12560.02 | Rotačná tryska Ø 35 | 1/2″F | Nerez | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12560.04 | Rotačná tryska Ø 50 | 1/2″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.05 | Rotačná tryska Ø 50 | 3/4″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.06 | Rotačná tryska Ø 50 | 1″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.07 | Rotačná tryska Ø 70 | 1″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12560.09 | Rotačná tryska Ø 70 | 1″ 1/4″F | Nerez | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12560.12 | Rotačná tryska Ø 100 | 1″F | Nerez | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×170 | 7,10 | 150 – 600 | 250 |
| 12560.13 | Rotačná tryska Ø 100 | 1″ 1/4″F | Nerez | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×170 | 7,10 | 150 – 600 | 250 |
| 12560.11C | Rotačná tryska Ø 30 | 3/8″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 30×56 | 0,20 | 30 – 100 | 250 |
| 12560.01C | Rotačná tryska Ø 35 | 3/8″F | Keramické | 3 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12560.02C | Rotačná tryska Ø 35 | 1/2″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 35×77 | 0,35 | 50 -150 | 250 |
| 12560.04C | Rotačná tryska Ø 50 | 1/2″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.05C | Rotačná tryska Ø 50 | 3/4″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x6 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.06C | Rotačná tryska Ø 50 | 1″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 50×100 | 0,80 | 100 – 200 | 250 |
| 12560.07C | Rotačná tryska Ø 70 | 1″F | Keramické | 6 – M6x8 – 35° | M6x8 2×90°2×45° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12560.09C | Rotačná tryska Ø 70 | 1″ 1/4″F | Keramické | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 70×160 | 2,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12560.12C | Rotačná tryska Ø 100 | 1″F | Keramické | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×170 | 7,10 | 150 – 600 | 250 |
| 12560.13C | Rotačná tryska Ø 100 | 1″ 1/4″F | Keramické | 6 – 10x10x1 – 35° | M10x0x1 2×90°2×45° | 100×170 | 7,10 | 150 – 600 | 250 |







































